تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      درواز Darwaaz (ویبلاگ آزاد- ناشرمطالب سیاسی، فرهنگی و تاريخی)
نتایج کاندیدان بدخشان برای دور دوم پارلمان ولیست وکیلان پیشتاز بدخشان نویسنده: - ۱۳۸٩/٧/۸
نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت بدخشان
آزانس خبری ایرکا

* تخصیص کرسی برای ولایت بدخشان:
ـ مجموعه کرسی ها: ۹
ـ کرسی های زنان: ۲
ـ وضعیت نتایج: نا تصدیق شده

* به ترتیب کاندیدان پیشتاز
شماره ورقه رأی | اسم کاندید
۵١ | الحاج زلمی مجددی ٣,٩٣٧ رأی
١۴ | څارنوال عبدالروف ٢,٧٢٧ رأی
٣۶ | مولوی عبدالعزیز ٢,۵٧٨ رأی
۵٠ | عبداللطیف پدرام ٢,٣٨٣ رأی
٨۵ | نور احمد دلداری ٢,٣٠١ رأی
٨ | عبدالشکور واقف حکیمی ٢,١۶۵ رأی
٢٨ | شاه اسماعیل ١,٨٨۴ رأی
٨٠ | امان الله پیمان ١,٧١٣ رأی
۴٢ | سید محبت شاه کاشانی ١,۶٧٨ رأی
٨١ | الحاج صفی الله مسلم ١,۶٧۵ رأی
١۵ | محمد ذکریا سودا ١,۶۵٢ رأی
٨٧ | دوکتور شمس علی شمس ١,۵۵٣ رأی
٣۴ | فوزیه کوفی ۴,١۶٧ رأی
۶٢ | ایرانگل سیحون ٧٨٧ رأی
۶١ | استاد زلیخا اکبرزاده یفتلی ۵٩٢ رأی
۵ | دوکتورس انیس گل اخگر ۵٨٠ رأی
٩٧ | آمنه سحر همایون ۴٧۴ رأی
٢۴ | قاضی منیره بهارکی ۴٣٧ رأیط
٩ | استاد ملیحه ارزش ٣۶۴ رأی

* به ترتیب ورقه رأی
شماره ورقه رأی | اسم کاندید
١ | الحاج سید عبدالبصیر احمدی دهقان ١١۶ رأی
٢ | محمد رحمن پهلوان زاده ٣٢٢ رأی
٣ | الحاج شاه عبدالاحد افضلی ١۴۶٨ رأی
۴ | الحاج سید عبدالقدیر صیاد ١٩۴ رأی
۵ | دوکتورس انیس گل اخگر ۵٨٠ رأی
۶ | قاضی نورالدین ضیایئ ١١۴ رأی
٧ | امیری ۵٢٩ رأی
٨ | عبدالشکور واقف حکیمی ٢١۶۵ رأی
٩ | استاد ملیحه ارزش ٣۶۴ رأی
١٠ | کشاف ۵٧۵ رأی
١١ | مظفرالدین ظفر ١٨۶ رأی
١٢ | فضل الرحمن طغری ١١۴٧ رأی
١٣ | الحاج جنرال اکبر روهگر ٩٠۴ رأی
١۴ | څارنوال عبدالروف ٢٧٢٧ رأی
١۵ | محمد ذکریا سودا ١۶۵٢ رأی
١٧ | محب الله ضیائی ١٠٠ رأی
١٨ | محمد عظیم موسوی ٢۶ رأی
١٩ | سید محمد شمشیری ۶٨۴ رأی
٢١ | محبوب الله مطهری ١۵۴ رأی
٢٣ | الحاج مفتی حفیظ الرحمن نقی ۴٠٢ رأی
٢۴ | قاضی منیره بهارکی ۴٣٧ رأی
٢۵ | نور الله هدف ۴٣ رأی
٢۶ | الحاج پوهنیار استاد محمد صدیق صباح ٢۵ رأی
٢٧ | الحاج معاون صفر محمد مبارز ۵۴۴ رأی
٢٨ | شاه اسماعیل ١٨٨۴ رأی
٢٩ | سعادت الله همدرد ١٣١ رأی
٣٠ | حبیب الله فروغی ۵۶٢ رأی
٣١ | راحله نظام مشهور به لیلی ۶٠ رأی
٣٢ | تقی الدین دانشی ٣۵٣ رأی
٣٣ | الحاج قاضی محمد یعقوب صدیقی ٢۵ رأی
٣۴ | فوزیه کوفی ۴١۶٧ رأی
٣۵ | سردار خان ١١٢٧ رأی
٣۶ | مولوی عبدالعزیز ٢۵٧٨ رأی
٣٧ | محمد نور خواهانی ١٣۴۶ رأی
٣٨ | قدرت الله شریفی ١٠۵ رأی
٣٩ | عسل محمد شاکری بدخشانی ١٩٢ رأی
۴٠ | نصیرالله محمدی ١٠۵۴ رأی
۴١ | مولوی عبدالجبارفرقانی ٩ رأی
۴٢ | سید محبت شاه کاشانی ١۶٧٨ رأی
۴٣ | عبدالشهید نادری ۴۴ رأیط
۴۴ | عبدالولی نیازی ٧٩ رأی
۴۵ | مولوی حافظ الرحمن حیدری ١۶ رأی
۴۶ | رحیم شاه قرلق ٣۴ رأی
۴٧ | دولت محمد جوشن ١۴٩ رأی
۴٨ | عقل ماه سخی زاد پامیری ١٩١ رأی
۴٩ | عبدالکریم ۵٨ رأی
۵٠ | عبداللطیف پدرام ٢٣٨٣ رأی
۵١ | الحاج زلمی مجددی ٣٩٣٧ رأی
۵٢ | حاجی عبدالحق حقانی ١٢ رأی
۵٣ | قاضی سعد الله ابو امان ١١۴٧ رأی
۵۴ | سید علم تائب ٧۵٠ رأی
۵۵ | محمد جان پامیر ۵٧٢ رأی
۵۶ | خلیل الرحمن ١۴۵۶ رأی
۵٧ | داکتر نیلوفر ابراهیمی ١١٠ رأی
۵٨ | سید عبدالهادی هدایت ١٠ رأی
۵٩ | عبدالمصور سروری ۴۶٧ رأی
۶٠ | امان الله ایمان ٢۴ رأی
۶١ | استاد زلیخا اکبرزاده یفتلی ۵٩٢ رأی
۶٢ | ایرانگل سیحون ٧٨٧ رأی
۶٣ | پوهنیار استاد محبوب اله حامد ١۵٠ رأی
۶۴ | عبدالمنان شیوای شرق ۴۴۵ رأی
۶۵ | قاری نعمت الله نستوه ۶ رأی
۶۶ | مخدوم احمد ٢٣٧ رأی
۶٧ | محمد ظاهر حاتم ٢١٢ رأی
۶٨ | راضیه حیدری ٢٧٨ رأی
۶٩ | بلقیس نجمی ١١٣ رأی
٧١ | ضیاء الدین واثق ٢٠١ رأی
٧٢ | سید جمال الدین شهیم ۴٣ رأی
٧٣ | آرش شهیرپور ٣٩۶ رأی
٧۴ | مرشید سمونوال منشی حفیظ الله حبیب کوفی ٣٧٧ رأی
٧۵ | گلشن شمیم رسولی ١۶٣ رأی
٧۶ | کبرا دهقان ١٨۴ رأی
٧٧ | عبدالحکیم حاکم خواهانی ١٢۵ رأی
٧٨ | زمان الدین آریانی ١۵٨ رأی
٧٩ | روح الامین امانی ١٧۵ رأی
٨٠ | امان الله پیمان ١٧١٣ رأی
٨١ | الحاج صفی الله مسلم ١۶٧۵ رأی
٨٢ | شاهک عصمتیار ١٠٣۵ رأی
٨٣ | داکتر ملیحه عزیز ٧۴ رأی
٨۴ | ایلچی بیک حرکت ١٣١ رأی
٨۵ | نور احمد دلداری ٢٣٠١ رأی
٨۶ | داکتر غلام ربانی ١٢ رأی
٨٧ | دوکتور شمس علی شمس ١۵۵٣ رأی
٨٨ | استاد عبدالقهار سروری ٢٣ رأی
٨٩ | نیلوفر دروازی ٢۶١ رأی
٩٠ | حبیب الرحمن فایق ٨۴۴ رأی
٩١ | مولوی محب الله شریفی ١٧٧ رأی
٩٢ | نصر الله پرتو نادری ٧٩ رأی
٩٣ | عبدالبشیر حیدری پیلوت ٣۶ رأی
٩۴ | سید جعفر نادری ٩٢۴ رأی
٩۵ | داکتر احمد جاوید محسن زاده ٧ رأی
٩۶ | مولوی عبدالمعبود عابد ۴٣ رأی
٩٧ | آمنه سحر همایون ۴٧۴ رأی

* پیشتازان مرد:
۵١ | الحاج زلمی مجددی ٣,٩٣٧ رأی
١۴ | څارنوال عبدالروف ٢,٧٢٧ رأی
٣۶ | مولوی عبدالعزیز ٢,۵٧٨ رأی
۵٠ | عبداللطیف پدرام ٢,٣٨٣ رأی
٨۵ | نور احمد دلداری ٢,٣٠١ رأی
٨ | عبدالشکور واقف حکیمی ٢,١۶۵ رأی
٢٨ | شاه اسماعیل ١,٨٨۴ رأی
٨٠ | امان الله پیمان ١,٧١٣ رأی
۴٢ | سید محبت شاه کاشانی ١,۶٧٨ رأی
٨١ | الحاج صفی الله مسلم ١,۶٧۵ رأی
١۵ | محمد ذکریا سودا ١,۶۵٢ رأی
٨٧ | دوکتور شمس علی شمس ١,۵۵٣ رأی

* پیشتازان زن:
٣۴ | فوزیه کوفی ۴,١۶٧ رأی
۶٢ | ایرانگل سیحون ٧٨٧ رأی
۶١ | استاد زلیخا اکبرزاده یفتلی ۵٩٢ رأی
۵ | دوکتورس انیس گل اخگر ۵٨٠ رأی
٩٧ | آمنه سحر همایون ۴٧۴ رأی
٢۴ | قاضی منیره بهارکی ۴٣٧ رأیط
٩ | استاد ملیحه ارزش ٣۶۴ رأی

 

منبع ایرکا

  نظرات ()
مطالب اخیر بررسی تهاجمات سروده از قدیره واسوخت مزدک:حزب دموکراتیک خلق افغانستان، دموکراتیک نبود من کاملا متأسف و شرمنده هست کبروغرور رهبران جبهه ملی به انتقادهای خود از حامد کرزی شدت بخشیده اند. دری بخشی از هویت ماست و پارسی کلیت آن سیلی‌هایی که از برادران بزرگ خوردیم شناسنامه ( تذکره برقی )باهویت قوم اوغان (مدرک عقده و کدورت) آقای اندیشمند! نباید زبان فارسی را توهین کرد پدرام شهروندتاجیکستان شد
دوستان من رستاخیزملی فراترازمرزها جامرچ پایان تاجیکم تاجیک میدیا استادکریمی استالفی دختران اصلاح طلب باورسبز کشم زیبا دروازیان فدرال کام بخش نیکوی دهخدا خراسان ستاویز استاد راوش حافظ خانهء دل نگینه لعل بدخشان (بحری) سنگاب خواهان آزانس کوکچه پرس پژواک شورای متحدملی فرانسه افغانستان وطندار داکتر مهدی آریانا دختر آرزوها برگردان انگلیسی به فارسی حکایت نامه فال حافظ اشعار ماندګار احمدیاسین فرخاری شیوای شرق خاهان حزب پان ایرانیست شغنان بدخشان افغانستان تارگاه اصلاح طلبان افغامستان رادیو رنگین کمان بی بی سی خاوران جاودان کوفی حماسه زن عزال دربند انجمن اندیشمندان بدخشان جمهوری سکوت برگردان فارسی به فارسی برگردان متون فارسی به انگلیسی رهروان سی ونه نامه تیلویزیونهای فارسی اخبار فناوری اطلاعات کلوب مدیران و متخصصان شبکه اجتماعی بهشت من